Đô la Úc, yen Nhật tăng giá
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 26/12, tại chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua. Trong khi đó ở chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua.
Ngân hàng Sacombank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 220,9 VND/JPY. Bán yen Nhật (JPY) thấp nhất là ngân hàng Agribank ở mức 225,66 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 215,74 | 217,91 | 226,97 | 215,74 | 217,91 | 226,97 |
Agribank | 219,50 | 220,88 | 225,66 | 219,50 | 220,88 | 225,66 |
Techcombank | 219,58 | 219,84 | 229,34 | 219,44 | 219,70 | 228,72 |
Vietinbank | 217,50 | 218,00 | 226,50 | 217,31 | 217,81 | 226,31 |
BIDV | 217,47 | 218,78 | 226,27 | 217,43 | 218,74 | 226,21 |
NCB | 219,78 | 220,98 | 225,88 | 219,78 | 220,98 | 225,88 |
Eximbank | 220,20 | 220,86 | 225,68 | 220,68 | 221,34 | 225,19 |
Sacombank | 220,90 | 222,40 | 227,27 | 220,83 | 222,33 | 227,24 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua. Trong khi đó ở chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua.
Hôm nay Sacombank có giá mua đô la Úc cao nhất là 17.372 VND/AUD. Trong khi đó Eximbank có giá bán AUD thấp nhất là 17.769 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17.096,23 | 17.268,92 | 17.810,27 | 17.096,23 | 17.268,92 | 17.810,27 |
Agribank | 17.189 | 17.258 | 17.802 | 17.189 | 17.258 | 17.802 |
Techcombank | 17.091 | 17.327 | 17.948 | 17.046 | 17.281 | 17.893 |
Vietinbank | 17.318 | 17.448 | 17.918 | 17.298 | 17.428 | 17.898 |
BIDV | 17.231 | 17.335 | 17.836 | 17.195 | 17.299 | 17.794 |
NCB | 17.240 | 17.330 | 17.829 | 17.240 | 17.330 | 17.829 |
Eximbank | 17.338 | 17.390 | 17.769 | 17.341 | 17.393 | 17.696 |
Sacombank | 17.372 | 17.472 | 17.975 | 17.330 | 17.430 | 17.952 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Hôm nay, tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 8 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Đồng thời ở chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 31.128 VND/GBP. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 31.639 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30.576,16 | 30.885,01 | 31.853,21 | 30.576,16 | 30.885,01 | 31.853,21 |
Agribank | 30.918 | 31.105 | 31.669 | 30.918 | 31.105 | 31.669 |
Techcombank | 30.642 | 30.881 | 31.934 | 30.687 | 30.927 | 31.899 |
Vietinbank | 30.948 | 30.998 | 31.958 | 30.970 | 31.020 | 31.980 |
BIDV | 30.751 | 30.937 | 31.660 | 30.717 | 30.903 | 31.616 |
NCB | 30.916 | 31.036 | 31.740 | 30.916 | 31.036 | 31.740 |
Eximbank | 31.026 | 31.119 | 31.797 | 31.025 | 31.118 | 31.659 |
Sacombank | 31.128 | 31.228 | 31.639 | 31.157 | 31.257 | 31.669 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 1 ngân hàng giảm giá, 3 ngân hàng giữ nguyên giá và 2 ngân hàng không mua vào KRW. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng giảm giá và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 19,47 VND/KRW. Trong khi đó Agribank có giá bán won thấp nhất là 22,09 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18,19 | 20,21 | 22,15 | 18,19 | 20,21 | 22,15 |
Agribank | 0 | 20,03 | 22,09 | 0 | 20,03 | 22,09 |
Techcombank | 0 | 0 | 24,00 | 0 | 0 | 24,00 |
Vietinbank | 19,2 | 20 | 22,8 | 19,21 | 20,01 | 22,81 |
BIDV | 18,84 | 0 | 22,95 | 18,84 | 0 | 22,95 |
NCB | 19,47 | 20,07 | 22,25 | 19,47 | 20,07 | 22,25 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, giữ nguyên giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) ở mức cao nhất với 3.470,47 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là Eximbank với giá 3.539 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.470,47 | 3.505,53 | 3.615,96 | 3.470,47 | 3.505,53 | 3.615,96 |
Techcombank | 0 | 3.484 | 3.614 | 0 | 3.482 | 3.612 |
Vietinbank | 0 | 3.504 | 3.579 | 0 | 3.502 | 3.577 |
BIDV | 0 | 3.497 | 3.596 | 0 | 3.493 | 3.591 |
Eximbank | 0 | 3.419 | 3.539 | 0 | 3.427 | 3.532 |
Ngoài ra, còn một số loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày tại Vietcombank như:
Tỷ giá USD giao dịch mua – bán 23.010 – 23.220 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch mua – bán: 27.442,34 – 28.841,99 VND/EUR
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua – bán: 16.976,99 – 17.686,05 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua – bán: 17.528,60 – 18.260,70 VND/CAD.
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch mua – bán: 680,88 – 784,95 VND/THB.
Tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.
• VietnamBiz