Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần
Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong tuần qua, các đồng USD, euro, yen Nhật, đô la Úc có xu hướng giảm chiếm ưu thế . Trong khi đó đồng bảng Anh đồng loạt tăng giá tại cả hai chiều giao dịch so với đầu tuần.
Tỷ giá USD cuối tuần
Cuối tuần (26/12) tỷ giá trung tâm được NHNN đưa ra ở mức 23.152 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên đầu tuần.
Khảo sát tỷ giá USD tại 6 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua, tại chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá so với đầu tuần. Còn ở chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá so với đầu tuần.
Eximbank có giá mua USD cao nhất ở mức 23.080 VND/USD, tăng 60 đồng so với đầu tuần. Techcombank có giá bán ra USD thấp nhất là 23.215 VND/USD, giảm 5 đồng so với khảo sát đầu tuần.
Tỷ giá USD chợ đen cùng tăng 80 đồng ở cả hai chiều giao dịch.
Ngày | Tỷ giá USD hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) | 23.152 | 3 | ||
Biên độ giao dịch (+/-3%) | 22.457 | 23.847 | ||
Ngân hàng | Mua | Bán | Mua | Bán |
Vietcombank | 23.010 | 23.220 | 0 | 0 |
VietinBank | 22.998 | 23.218 | 8 | -2 |
BIDV | 23.040 | 23.220 | 0 | 0 |
Techcombank | 23.015 | 23.215 | -5 | -5 |
Eximbank | 23.080 | 23.270 | 60 | 70 |
Sacombank | 23.024 | 23.235 | -1 | -2 |
Tỷ giá chợ đen | 23.290 | 23.320 | 80 | 80 |
Tỷ giá Euro cuối tuần
Khảo sát tỷ giá euro (EUR) tại 7 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua, tại chiều mua vào đều đồng loạt giảm giá so với đầu tuần. Và tại chiều bán ra, có duy nhất 1 ngân hàng tăng giá trong khi 6 ngân hàng còn lại giảm giá.
Trong các ngân hàng được khảo sát, Sacombank có giá mua euro cao nhất là 28.021 VND/EUR, giảm 35 đồng so với đầu tuần. Trong khi đó Eximbank có giá bán thấp nhất là 28.524 VND/EUR, tăng 75 đồng.
Tỷ giá EUR chợ đen tăng 20 đồng tại cả hai chiều mua vào và bán ra.
Ngày | Tỷ giá EUR hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Bán ra | Mua tiền mặt | Bán ra |
Vietcombank | 27.442 | 28.842 | -96 | -100 |
Vietinbank | 27.758 | 28.863 | -29 | -29 |
BIDV | 27.750 | 28.860 | -56 | -61 |
Techcombank | 27.658 | 28.915 | -92 | -57 |
Eximbank | 27.832 | 28.524 | -95 | 75 |
Sacombank | 28.021 | 28.581 | -35 | -35 |
HSBC | 27.601 | 28.598 | -170 | -176 |
Tỷ giá chợ đen (VND/EUR) | 28.250 | 28.350 | 20 | 20 |
Tỷ giá yen Nhật cuối tuần
Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) đồng loạt giảm giá ở cả hai chiều mua – bán tại 8 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua.
Ngân hàng Sacombank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 220,90 VND/JPY, giảm 0,38 đồng so với đầu tuần. Bán Yên Nhật (JPY) thấp nhất là Agribank ở mức 225,66 VND/JPY, giảm 0,53 đồng so với đầu tuần.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua tiền mặt | Bán ra | Mua tiền mặt | Bán ra | |
VCB | 215,74 | 226,97 | -0,55 | -0,53 |
Agribank | 219,5 | 225,66 | -0,5 | -0,53 |
Techcombank | 219,58 | 229,34 | -0,51 | -0,05 |
Vietinbank | 217,5 | 226,5 | -0,4 | -0,4 |
BIDV | 217,47 | 226,27 | -0,44 | -0,46 |
NCB | 219,78 | 225,88 | -0,65 | -0,56 |
Eximbank | 220,2 | 225,68 | -1,22 | 0,13 |
Sacombank | 220,9 | 227,27 | -0,38 | -0,37 |
Tỷ giá bảng Anh cuối tuần
Tỷ giá bảng Anh (GBP) trong phiên cuối tuần tăng giá mạnh ở cả hai chiều mua bán so với đầu tuần.
Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 31.128 VND/GBP, tăng 324 đồng so với đầu tuần. Và cũng tại Sacombank có giá bán ra thấp nhất trong các ngân hàng được khảo sát ở mức là 31.639 VND/GBP, tăng 330 đồng.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua tiền mặt | Bán ra | Mua tiền mặt | Bán ra | |
VCB | 30.576,16 | 31.853,21 | 358,24 | 373,21 |
Agribank | 30.918 | 31.669 | 369 | 375 |
Techcombank | 30.642 | 31.934 | 271 | 426 |
Vietinbank | 30.948 | 31.958 | 419 | 419 |
BIDV | 30.751 | 31.660 | 380 | 405 |
NCB | 30.916 | 31.740 | 337 | 345 |
Eximbank | 31.026 | 31.797 | 377 | 575 |
Sacombank | 31.128 | 31.639 | 324 | 330 |
Tỷ giá đô la Úc cuối tuần
Khảo sát tỷ giá đô la Úc tuần qua tại 8 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 4 ngân hàng giảm giá và 4 ngân hàng tăng giá so với đầu tuần. Và tại chiều bán ra chỉ có 3 ngân hàng giảm giá trong khi 5 ngân hàng còn lại đồng loạt tăng giá.
Sacombank có giá mua đô la Úc cao nhất là 17.372 VND/AUD, tăng 4 đồng so với đầu tuần. Trong khi đó Eximbank có giá bán AUD thấp nhất là 17.769 VND/AUD, tăng 85 đồng.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua tiền mặt | Bán ra | Mua tiền mặt | Bán ra | |
VCB | 17.096,23 | 17.810,27 | -16,59 | -17,28 |
Agribank | 17.189,00 | 17.802,00 | -19,00 | -20,00 |
Techcombank | 17.091,00 | 17.948,00 | 5,00 | 24,00 |
Vietinbank | 17.318,00 | 17.918,00 | 20,00 | 20,00 |
BIDV | 17.231,00 | 17.836,00 | 2,00 | 19,00 |
NCB | 17.240,00 | 17.829,00 | -46,00 | -40,00 |
Eximbank | 17.338,00 | 17.769,00 | -22,00 | 85,00 |
Sacombank | 17.372,00 | 17.975,00 | 4,00 | 1,00 |
• VietnamBiz