Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần
Tỷ giá USD cuối tuần
Cuối tuần (24/1) tỷ giá trung tâm được NHNN đưa ra ở mức 23.137 VND/USD, giảm 4 đồng so với phiên đầu tuần.
Khảo sát tỷ giá USD tại 6 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua, tại chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá so với đầu tuần. Trong khi đó ở chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với đầu tuần.
BIDV có giá mua USD cao nhất ở mức 22.975 VND/USD, tăng 15 đồng so với đầu tuần. Eximbank có giá bán ra USD thấp nhất là 23.160 VND/USD, giữ nguyên so với đầu tuần.
Tỷ giá USD chợ đen ở chiều mua vào tăng 120 đồng, chiều bán ra tăng 100 đồng.
| Tỷ giá USD hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) | 23.137 | -4 | ||
Biên độ giao dịch (+/-3%) | 22.443 | 23.831 | ||
Ngân hàng | Mua | Bán | Mua | Bán |
Vietcombank | 22.955 | 23.165 | 5 | 5 |
VietinBank | 22.925 | 23.172 | 0 | 4 |
BIDV | 22.975 | 23.175 | 15 | 15 |
Techcombank | 22.938 | 23.163 | 3 | 3 |
Eximbank | 22.970 | 23.160 | 0 | 0 |
Sacombank | 22.970 | 23.182 | 1 | 1 |
Tỷ giá chợ đen | 23.540,00 | 23.570,00 | 120 | 100 |
Tỷ giá Euro cuối tuần
Khảo sát tỷ giá euro (EUR) tại 7 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua, tại cả hai chiều mua bán đồng loạt tăng giá mạnh so với đầu tuần.
Trong các ngân hàng được khảo sát, Sacombank có giá mua euro cao nhất là 27.869 VND/EUR, tăng 218 đồng so với đầu tuần. Trong khi đó Eximbank có giá bán thấp nhất là 28.331 VND/EUR, tăng 223 đồng.
Tỷ giá EUR chợ đen ở chiều mua vào tăng 370 đồng, chiều bán ra tăng 320 đồng so với ghi nhận ngày thứ Hai.
Ngân hàng | Tỷ giá EUR hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua | Bán | Mua | Bán | |
Vietcombank | 27.238 | 28.661 | 85 | 123 |
Vietinbank | 27.698 | 28.803 | 232 | 232 |
BIDV | 27.603 | 28.737 | 226 | 235 |
Techcombank | 27.540 | 28.791 | 231 | 234 |
Eximbank | 27.775 | 28.331 | 229 | 233 |
Sacombank | 27.869 | 28.426 | 218 | 220 |
HSBC | 27.520 | 28.514 | 40 | 41 |
Tỷ giá chợ đen (VND/EUR) | 28.420 | 28.520 | 370 | 320 |
Tỷ giá yen Nhật cuối tuần
Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) tại 8 ngân hàng, ở cả hai chiều mua bán có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá so với đầu tuần.
Ngân hàng Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 220,10 VND/JPY, tăng 0,32 đồng so với đầu tuần. Bán yen Nhật (JPY) thấp nhất là Eximbank ở mức 224,50 VND/JPY, tăng 0,32 đồng.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 216,23 | 218,42 | 227,53 | 1,45 | 1,47 | 1,56 |
Agribank | 219,03 | 220,41 | 225,19 | 0,40 | 0,40 | 0,42 |
Techcombank | 218,61 | 219,10 | 228,10 | 0,28 | 0,28 | 0,26 |
Vietinbank | 216,46 | 216,96 | 225,46 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
BIDV | 216,26 | 217,57 | 226,23 | 0,45 | 0,46 | 0,43 |
NCB | 219,29 | 220,49 | 225,42 | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
Eximbank | 220,10 | 220,76 | 224,50 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Sacombank | 219,75 | 221,25 | 226,14 | -0,10 | -0,10 | -0,05 |
Tỷ giá bảng Anh cuối tuần
Tỷ giá bảng Anh (GBP) trong phiên cuối tuần tăng giá mạnh ở cả hai chiều mua bán so với đầu tuần.
Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 31.369 VND/GBP, tăng 246 đồng so với đầu tuần. Trong khi đó Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 31.879 VND/GBP, tăng 279 đồng.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30.881,29 | 31.193,22 | 32.171,14 | 348,50 | 352,02 | 363,05 |
Agribank | 31.204 | 31.392 | 31.957 | 204 | 104 | 104 |
Techcombank | 30.866 | 31.143 | 32.045 | 217 | 221 | 218 |
Vietinbank | 31.122 | 31.172 | 32.132 | 178 | 178 | 178 |
BIDV | 30.947 | 31.134 | 32.013 | 296 | 298 | 298 |
NCB | 31.227 | 31.347 | 32.060 | 131 | 131 | 127 |
Eximbank | 31.253 | 31.347 | 31.879 | 273 | 274 | 279 |
Sacombank | 31.369 | 31.469 | 31.883 | 246 | 246 | 255 |
Tỷ giá đô la Úc cuối tuần
Khảo sát tỷ giá đô la Úc tuần qua tại 8 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá. Đồng thời ở chiều bán ra có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá so với đầu tuần.
Hôm nay Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 17.640 VND/AUD, tăng 110 đồng so với đầu tuần. Đồng thời Eximbank có giá bán AUD thấp nhất là 18.011 VND/AUD, tăng 112 đồng.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17.464,91 | 17.641,32 | 18.194,39 | 167,94 | 169,63 | 174,96 |
Agribank | 17.547 | 17.618 | 18.164 | -21 | -21 | -21 |
Techcombank | 17.327 | 17.585 | 18.188 | 89 | 90 | 90 |
Vietinbank | 17.566 | 17.666 | 18.216 | 59 | 29 | 109 |
BIDV | 17.493 | 17.598 | 18.106 | 104 | 104 | 108 |
NCB | 17.591 | 17.681 | 18.182 | 23 | 23 | 21 |
Eximbank | 17.640 | 17.693 | 18.011 | 110 | 110 | 112 |
Sacombank | 17.601 | 17.701 | 18.207 | 54 | 54 | 56 |
• VietnamBiz