So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 9 tháng mới nhất tháng 12/2020
Ngân hàng Quốc dân (NCB) hiện đang có lãi suất ngân hàng tại kì hạn 9 tháng cao nhất, niêm yết ở mức 6,75%/năm.
Bước sang tháng 12, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại nhiều ngân hàng không thay đổi so với tháng trước. Tuy nhiên vẫn có một số ngân hàng giảm nhẹ lãi suất huy động trong tháng này. So sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 9 tháng tại 30 ngân hàng trong nước, phạm vi lãi suất dao động trong khoảng từ 4%/năm đến 6,7%/năm.
Theo khảo sát, Ngân hàng Quốc dân (NCB) tiếp tục là ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất tại kì hạn này. Mức lãi suất 6,75%/năm vẫn tiếp tục được duy trì không đổi so với trước, không phân biệt mức tiền gửi.
Tiếp theo sau đó, lãi suất Ngân hàng Bản Việt được ấn định ở mức 6,5%/năm, không đổi so với ghi nhận hồi đầu tháng 10.
SeABank huy động tiền gửi với lãi suất 6,45%/năm được áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 10 tỉ trở lên. Lãi suất ngân hàng SeABank tại các khung tiền gửi khác dưới 10 tỉ đồng cũng tương đối cao, dao động từ 6,25%/năm đến 6,4%/năm.
Một số ngân hàng khác có lãi suất tiết kiệm tại kì hạn 9 tháng như: SCB có lãi suất 6,4%/năm, nhóm ngân hàng Kienlongbank, Ngân hàng Bắc Á, VietBank và Ngân hàng Việt Á áp dụng cùng lãi suất 6,2%/năm.
Trong nhóm Big4 ngân hàng nhà nước, cả bốn ngân hàng cùng niêm yết lãi suất ở mức 4%/năm. Trong đó Vietcombank giảm 0,1 điểm % lãi suất so với tháng 11. Ba ngân hàng BIDV, Agribank và Vietinbank cùng giảm 0,2 điểm%. Đồng thời bốn ông lớn quốc doanh này cũng đang sở hữu lãi suất kì hạn 9 tháng thấp nhất trong số các ngân hàng được khảo sát.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kì hạn 9 tháng cập nhật tháng 12/2020
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | – | 6,75% |
2 | Ngân hàng Bản Việt | – | 6,50% |
3 | SeABank | Từ 10 tỉ trở lên | 6,45% |
4 | SeABank | Từ 5 tỉ – dưới 10 tỉ | 6,40% |
5 | SCB | – | 6,40% |
6 | SeABank | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 6,35% |
7 | SeABank | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 6,30% |
8 | SeABank | Từ 100 trđ – dưới 500 trđ | 6,25% |
9 | Kienlongbank | – | 6,20% |
10 | Ngân hàng Bắc Á | – | 6,20% |
11 | VietBank | – | 6,20% |
12 | TPBank | – | 6,00% |
13 | Ngân hàng OCB | – | 6,00% |
14 | Ngân hàng Việt Á |
| 6,00% |
15 | SeABank | Dưới 100 trđ | 5,95% |
16 | PVcomBank | – | 5,90% |
17 | VIB | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 5,80% |
18 | VIB | Từ 5 tỉ trở lên | 5,80% |
19 | Eximbank | – | 5,80% |
20 | ABBank | – | 5,80% |
21 | VIB | Từ 100 trđ – dưới 1 tỉ | 5,70% |
22 | Ngân hàng Đông Á | – | 5,70% |
23 | VIB | Dưới 100 trđ | 5,60% |
24 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 5,60% |
25 | OceanBank | – | 5,60% |
26 | Saigonbank | – | 5,60% |
27 | SHB | Dưới 2 tỉ | 5,50% |
28 | MSB | – | 5,50% |
29 | ACB | Từ 10 tỉ trở lên | 5,30% |
30 | ACB | Từ 5 tỉ – dưới 10 tỉ | 5,25% |
31 | ACB | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 5,20% |
32 | HDBank | – | 5,15% |
33 | ACB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 5,15% |
34 | ACB | Từ 200 trđ – dưới 500 trđ | 5,10% |
35 | Sacombank | – | 5,10% |
36 | ACB | Dưới 200 trđ | 5,00% |
37 | VPBank | Từ 5 tỉ – dưới 10 tỉ | 5,00% |
38 | VPBank | Từ 10 tỉ trở lên | 5,00% |
39 | VPBank | Từ 300 trđ – dưới 1 tỉ | 4,90% |
40 | VPBank | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 4,90% |
41 | MBBank | – | 4,90% |
42 | LienVietPostBank | – | 4,70% |
43 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,70% |
44 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 4,40% |
45 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 4,30% |
46 | Techcombank | Từ 1 tỉ – dưới 3 tỉ | 4,20% |
47 | Agribank | – | 4,00% |
48 | VietinBank | – | 4,00% |
49 | Vietcombank | – | 4,00% |
50 | BIDV | – | 4,00% |
Nguồn: Ngọc Mai tổng hợp
• VietnamBiz