Vietcombank tăng giá bảng Anh, đô la Úc
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 15/12, tại chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá và 7 ngân hàng giảm giá mua vào so với hôm qua. Đồng thời ở chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá và 7 ngân hàng giảm giá mua so với hôm qua.
Ngân hàng Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 219,71 VND/JPY. Bán yên Nhật (JPY) thấp nhất là Ngân hàng Eximbank ở mức 223,81 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 214,80 | 216,97 | 225,99 | 214,93 | 217,10 | 226,12 |
Agribank | 218,49 | 219,87 | 224,61 | 218,62 | 220,00 | 224,74 |
Techcombank | 218,53 | 218,77 | 227,79 | 218,61 | 218,85 | 227,87 |
Vietinbank | 216,26 | 216,76 | 225,26 | 216,39 | 216,89 | 225,39 |
BIDV | 216,38 | 217,69 | 225,14 | 216,49 | 217,79 | 225,25 |
NCB | 218,99 | 220,19 | 225,00 | 218,93 | 220,13 | 224,95 |
Eximbank | 219,71 | 220,37 | 223,81 | 220,12 | 220,78 | 224,23 |
Sacombank | 219,69 | 221,19 | 226,06 | 219,88 | 221,38 | 226,22 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá so với hôm qua. Đồng thời ở chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá mua so với hôm qua.
Hôm nay Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 17.265 VND/AUD. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán AUD thấp nhất là 17.587 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17.001,54 | 17.173,27 | 17.711,62 | 16.990,26 | 17.161,88 | 17.699,88 |
Agribank | 17.084 | 17.153 | 17.696 | 17.069 | 17.138 | 17.681 |
Techcombank | 16.965 | 17.199 | 17.801 | 16.941 | 17.175 | 17.777 |
Vietinbank | 17.175 | 17.305 | 17.775 | 17.182 | 17.312 | 17.782 |
BIDV | 17.109 | 17.212 | 17.691 | 17.079 | 17.183 | 17.672 |
NCB | 17.173 | 17.263 | 17.762 | 17.129 | 17.219 | 17.711 |
Eximbank | 17.265 | 17.317 | 17.587 | 17.272 | 17.324 | 17.595 |
Sacombank | 17.242 | 17.342 | 17.855 | 17.219 | 17.319 | 17.832 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Hôm nay, tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 8 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào cả 8 ngân hàng đồng loạt tăng giá so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.652 VND/GBP. Trong khi đó ngân hàng BIDV có giá bán ra thấp nhất là 31.096 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30.082,42 | 30.386,28 | 31.338,84 | 29.999,00 | 30.302,02 | 31.251,94 |
Agribank | 30.389 | 30.572 | 31.133 | 30.290 | 30.473 | 31.033 |
Techcombank | 30.217 | 30.449 | 31.354 | 30.122 | 30.353 | 31.255 |
Vietinbank | 30.471 | 30.521 | 31.481 | 30.412 | 30.462 | 31.422 |
BIDV | 30.214 | 30.397 | 31.096 | 30.139 | 30.321 | 31.145 |
NCB | 30.403 | 30.523 | 31.219 | 30.329 | 30.449 | 30.976 |
Eximbank | 30.548 | 30.640 | 31.118 | 30.493 | 30.584 | 31.062 |
Sacombank | 30.652 | 30.752 | 31.160 | 30.591 | 30.691 | 31.096 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 4 ngân hàng giảm giá nhẹ và 2 ngân hàng không mua vào KRW. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 19,67 VND/KRW. Trong khi đó BIDV có giá bán won thấp nhất là 22,18 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18,32 | 20,36 | 22,30 | 18,36 | 20,40 | 22,35 |
Agribank | 0 | 20,18 | 22,27 | 0 | 20,21 | 22,31 |
Techcombank | 0 | 0 | 24,00 | 0 | 0 | 24,00 |
Vietinbank | 19,36 | 20,16 | 22,96 | 19,42 | 20,22 | 23,02 |
BIDV | 18,99 | 20,98 | 22,18 | 19,03 | 21,02 | 22,19 |
NCB | 19,67 | 20,27 | 22,41 | 19,68 | 20,28 | 22,43 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, giảm giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có cả 5 ngân hàng đồng loạt giảm giá bán so với hôm qua.
Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) ở mức cao nhất với 3.461 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là VietinBank với giá 3.565 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.461 | 3.496 | 3606,02 | 3.463 | 3.498 | 3.608 |
Techcombank | 0 | 3.470 | 3.602 | 0 | 3.473 | 3.604 |
Vietinbank | 0 | 3.490 | 3.565 | 0 | 3.498 | 3.573 |
BIDV | 0 | 3.481 | 3.582 | 0 | 3.484 | 3.584 |
Eximbank | 0 | 3.491 | 3.591 | 0 | 3.501 | 3.602 |
Ngoài ra, còn một số loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày tại Vietcombank như:
Tỷ giá USD giao dịch trong khoảng từ 23.010 – 23.220 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch trong khoảng từ 27,397.25 – 28,794.60 VND/EUR
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16,914.60 – 17,621.05 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17,690.86 – 18,429.74 VND/CAD.
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ: 679.30 – 783.12 VND/THB.
Tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.
• VietnamBiz