Vietcombank tăng giá hàng loạt ngoại tệ chủ chốt
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 26/11, tại chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá mua so với hôm qua. Trong khi đó ở chiều bán ra có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá so với hôm qua.
Ngân hàng SCB vẫn tiếp tục có giá mua vào yên Nhật (JPY) cao nhất là 219.60 VND/JPY. Bán Yên Nhật (JPY) thấp nhất là Ngân hàng Eximbank ở mức 223.56 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay(26/11/2020) | Tỷ giá JPY hôm qua(25/11/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 214,50 | 216,67 | 225,67 | 213,99 | 216,15 | 225,13 |
Techcombank | 218,29 | 218,52 | 227,54 | 218,26 | 218,49 | 227,49 |
Vietinbank | 216,05 | 216,55 | 225,05 | 215,55 | 216,05 | 224,55 |
BIDV | 216,19 | 217,49 | 224,89 | 216,31 | 217,62 | 225,07 |
SCB | 219,60 | 220,30 | 224,10 | 219,40 | 220,10 | 223,70 |
STB | 219,52 | 221,02 | 225,89 | 219,00 | 220,00 | 224,00 |
EIB | 219,47 | 220,13 | 223,56 | 218,00 | 219,00 | 222,00 |
NCB | 218,50 | 219,70 | 224,51 | 218,61 | 219,81 | 224,43 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sacombank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.869 VND/AUD. Trong khi đó Ngân hàng Eximbank có giá bán AUD thấp nhất là 17.190 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay(26/11/2020) | Tỷ giá AUD hôm qua(25/11/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16.626,28 | 16.794,23 | 17.320,68 | 16.477,29 | 16.643,73 | 17.165,46 |
Techcombank | 16.582,00 | 16.810,00 | 17.412,00 | 16.551,00 | 16.778,00 | 17.380,00 |
Vietinbank | 16.806,00 | 16.936,00 | 17.406,00 | 16.814,00 | 16.944,00 | 17.414,00 |
BIDV | 16.729,00 | 16.830,00 | 17.300,00 | 16.709,00 | 16.810,00 | 17.286,00 |
SCB | 16.810,00 | 16.860,00 | 17.300,00 | 16.820,00 | 16.870,00 | 17.270,00 |
STB | 16.869,00 | 16.969,00 | 17.475,00 | 16.859,00 | 16.959,00 | 17.374,00 |
EIB | 16.875,00 | 16.926,00 | 17.190,00 | 16.719,00 | 16.769,00 | 17.031,00 |
NCB | 16.755,00 | 16.845,00 | 17.337,00 | 16.727,00 | 16.817,00 | 17.232,00 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Hôm nay, tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 8 ngân hàng trong nước đồng loạt tăng giá ở cả hai chiều giao dịch.
Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.818 VND/GBP. Ngân hàng Sacombank và Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 31.329 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay(26/11/2020) | Tỷ giá GBP hôm qua(25/11/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30.223,04 | 30.528,32 | 31.485,30 | 30.078,56 | 30.382,38 | 31.334,78 |
Techcombank | 30.378,00 | 30.613,00 | 31.518,00 | 30.314,00 | 30.548,00 | 31.453,00 |
Vietinbank | 30.625,00 | 30.675,00 | 31.635,00 | 30.551,00 | 30.601,00 | 31.561,00 |
BIDV | 30.376,00 | 30.559,00 | 31.260,00 | 30.347,00 | 30.530,00 | 31.126,00 |
SCB | 30.620,00 | 30.740,00 | 31.250,00 | 30.580,00 | 30.700,00 | 31.190,00 |
STB | 30.818,00 | 30.918,00 | 31.329,00 | 30.741,00 | 30.841,00 | 31.050,00 |
EIB | 30.657,00 | 30.749,00 | 31.229,00 | 30.505,00 | 30.597,00 | 31.075,00 |
NCB | 30.569,00 | 30.689,00 | 31.385,00 | 30.525,00 | 30.645,00 | 31.268,00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 7 ngân hàng Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá so với hôm qua và 3 ngân hàng không mua vào KRW. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 19,41 VND/KRW. Trong khi đó BIDV có giá bán won thấp nhất là 21.90 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay(26/11/2020) | Tỷ giá KRW hôm qua(25/11/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18,10 | 20,12 | 22,04 | 18,02 | 20,02 | 21,94 |
Techcombank | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
Vietinbank | 19,13 | 19,93 | 22,73 | 19,11 | 19,91 | 22,71 |
BIDV | 18,79 | 20,75 | 21,90 | 18,72 | 0 | 22,77 |
SCB | 0,00 | 20,70 | 23,10 | 0,00 | 20,70 | 23,00 |
STB | 0,00 | 20,28 | 22,51 | 0,00 | 20,00 | 22,00 |
NCB | 19,41 | 20,01 | 22,15 | 19,35 | 19,95 | 21,89 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 6 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, tăng giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Tỷ giá Vietcombank mua vào nhân dân tệ (CNY) ở mức cao nhất với 3.451,19 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là VietinBank với giá 3.562 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay(26/11/2020) | Tỷ giá CNY hôm qua(25/11/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.451,19 | 3.486,05 | 3.595,87 | 3.445,95 | 3480,76 | 3590,41 |
Techcombank | 0,00 | 3.459,00 | 3.593,00 | 0,00 | 3.461 | 3.592 |
Vietinbank | 0,00 | 3.487,00 | 3.562,00 | 0,00 | 3.473 | 3.548 |
BIDV | 0,00 | 3.470,00 | 3.572,00 | 0,00 | 3.474 | 3.572 |
STB | 0,00 | 3.449 | 3.624,00 | 0,00 | 3.442 | 3.615 |
EIB | 0,00 | 3.467 | 3.566,00 | 0,00 | 3.483 | 3.584 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch tại ngân hàng Vietcombank như sau:
Tỷ giá USD giao dịch trong khoảng từ 23,040.00 – 23,250.00 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch trong khoảng từ 26,911.33 – 28,283.86 VND/EUR
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16,861.92 – 17,566.16 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17,361.07 – 18,086.15 VND/CAD.
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ: 675.47 – 778.70 VND/THB.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).
• VietnamBiz