Vietcombank tăng giá mạnh đô la Úc, bảng Anh, nhân dân tệ
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 17/12, tại chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá, và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Đồng thời ở chiều bán ra cũng có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 221,21 VND/JPY. Bán yên Nhật (JPY) thấp nhất là Ngân hàng Eximbank ở mức 225,34 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 216,03 | 218,21 | 227,28 | 215,59 | 217,77 | 226,82 |
Agribank | 219,34 | 220,72 | 225,50 | 219,34 | 220,72 | 225,50 |
Techcombank | 219,96 | 220,24 | 229,26 | 219,31 | 219,57 | 228,59 |
Vietinbank | 217,81 | 218,31 | 226,81 | 217,15 | 217,65 | 226,15 |
BIDV | 217,83 | 219,14 | 226,60 | 217,20 | 218,51 | 225,99 |
NCB | 220,26 | 221,46 | 226,31 | 218,80 | 220,00 | 224,83 |
Eximbank | 221,21 | 221,87 | 225,34 | 220,66 | 221,32 | 224,78 |
Sacombank | 221,16 | 222,66 | 227,58 | 220,56 | 222,06 | 226,90 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá, và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Đồng thời ở chiều bán ra cũng có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Eximbank và Sacombank có giá mua đô la Úc cao nhất là 17.337 VND/AUD. Trong khi đó Eximbank có giá bán AUD thấp nhất là 17.661 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17.087,21 | 17.259,81 | 17.800,87 | 17.019,57 | 17.191,49 | 17.730,41 |
Agribank | 17.114 | 17.183 | 17.727 | 17.114 | 17.183 | 17.727 |
Techcombank | 17.041 | 17.276 | 17.878 | 16.975 | 17.209 | 17.812 |
Vietinbank | 17.273 | 17.403 | 17.873 | 17.212 | 17.342 | 17.812 |
BIDV | 17.188 | 17.292 | 17.773 | 17.125 | 17.228 | 17.707 |
NCB | 17.240 | 17.330 | 17.822 | 17.089 | 17.179 | 17.672 |
Eximbank | 17.337 | 17.389 | 17.661 | 17.288 | 17.340 | 17.610 |
Sacombank | 17.337 | 17.437 | 17.943 | 17.257 | 17.357 | 17.863 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Hôm nay, tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 8 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá, và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Đồng thời ở chiều bán ra cũng có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 31.054 VND/GBP. Trong khi đó ngân hàng BIDV có giá bán ra thấp nhất là 31.369 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30.438,64 | 30.746,10 | 31.709,93 | 30.292,09 | 30.598,07 | 31.557,27 |
Agribank | 30.622 | 30.807 | 31.369 | 30.622 | 30.807 | 31.369 |
Techcombank | 30.648 | 30.887 | 31.790 | 30.437 | 30.672 | 31.577 |
Vietinbank | 30.892 | 30.942 | 31.902 | 30.706 | 30.756 | 31.716 |
BIDV | 30.606 | 30.791 | 31.502 | 30.438 | 30.622 | 31.329 |
NCB | 30.829 | 30.949 | 31.652 | 30.373 | 30.493 | 31.189 |
Eximbank | 30.923 | 31.016 | 31.501 | 30.766 | 30.858 | 31.340 |
Sacombank | 31.054 | 31.154 | 31.565 | 30.868 | 30.968 | 31.380 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng không mua vào KRW. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 19,63 VND/KRW. Trong khi đó Vietinbank có giá bán won thấp nhất là 20,15 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18,30 | 20,33 | 22,28 | 18,34 | 20,38 | 22,33 |
Agribank | 0 | 20,21 | 22,30 | 0 | 20,21 | 22,30 |
Techcombank | 0 | 0 | 24,00 | 0 | 0 | 24,00 |
Vietinbank | 19,35 | 20,15 | 22,95 | 19,37 | 20,17 | 22,97 |
BIDV | 18,98 | 20,97 | 22,13 | 19,03 | 21,02 | 22,18 |
NCB | 19,63 | 20,23 | 22,37 | 19,62 | 20,22 | 22,36 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, tăng giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá bán so với hôm qua.
Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) ở mức cao nhất với 3.469 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là VietinBank với giá 3.573 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.469 | 3.504 | 3.614,69 | 3.466 | 3.501 | 3611,1 |
Techcombank | 0 | 3.479 | 3.609 | 0 | 3.476 | 3.607 |
Vietinbank | 0 | 3.498 | 3.573 | 0 | 3.493 | 3.568 |
BIDV | 0 | 3.492 | 3.591 | 0 | 3.488 | 3.587 |
Eximbank | 0 | 3.492 | 3.593 | 0 | 3.494 | 3.595 |
Ngoài ra, còn một số loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày tại Vietcombank như:
Tỷ giá USD giao dịch trong khoảng từ 23.010 – 23.220 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch trong khoảng từ 27.496,45 – 28.898,86 VND/EUR
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.969,33 – 17.678,07VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.695,03 – 18.434,08 VND/CAD.
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ: 681,11 – 785,21 VND/THB.
Tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.
• VietnamBiz