Vietcombank tăng mạnh giá đồng nhân dân tệ, bảng Anh
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 20/1, ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm giá so với hôm qua. Đồng thời ở chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm giá so với hôm qua.
Ngân hàng Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 219,67 VND/JPY. Bán yen Nhật (JPY) thấp nhất là Eximbank ở mức 224,07 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Tỷ giá JPY hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 215,62 | 217,80 | 226,89 | 214,97 | 217,14 | 226,16 |
Agribank | 218,41 | 219,79 | 224,53 | 218,69 | 220,07 | 224,83 |
Techcombank | 218,19 | 218,67 | 227,67 | 218,48 | 218,97 | 227,99 |
Vietinbank | 216,25 | 216,75 | 225,25 | 216,07 | 216,57 | 225,07 |
BIDV | 215,74 | 217,04 | 225,73 | 215,89 | 217,2 | 225,89 |
NCB | 218,71 | 219,91 | 224,86 | 218,93 | 220,13 | 225,07 |
Eximbank | 219,67 | 220,33 | 224,07 | 220,10 | 220,76 | 224,50 |
Sacombank | 219,66 | 221,16 | 226,01 | 219,82 | 221,32 | 226,2 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng trong nước đồng loạt tăng giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Hôm nay Sacombank có giá mua đô la Úc cao nhất là 17.834 VND/AUD. Trong khi đó Eximbank có giá bán thấp nhất là 17.952 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Tỷ giá AUD hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17.332,95 | 17.508,03 | 18.056,91 | 17.310,46 | 17.485,31 | 18.033,49 |
Agribank | 17.433 | 17.503 | 18.049 | 17.403 | 17.473 | 18.019 |
Techcombank | 17.280 | 17.539 | 18.141 | 17.253 | 17.511 | 18.113 |
Vietinbank | 17.532 | 17.662 | 18.132 | 17.530 | 17.660 | 18.130 |
BIDV | 17.423 | 17.528 | 18.034 | 17.398 | 17.503 | 18.005 |
NCB | 17.834 | 17.924 | 18.425 | 17.462 | 17.552 | 18.052 |
Eximbank | 17.582 | 17.635 | 17.952 | 17.548 | 17.601 | 17.918 |
Sacombank | 17.579 | 17.679 | 18.182 | 17.564 | 17.664 | 18.177 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 8 ngân hàng trong nước hôm nay, ở cả hai chiều mua vào và bán ra cùng tăng giá so với hôm qua.
Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 31.273 VND/GBP. Trong khi đó Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 31.740 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Tỷ giá GBP hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30.685,70 | 30.995,66 | 31.967,39 | 30.559,78 | 30.868,46 | 31.836,21 |
Agribank | 31.012 | 31.199 | 31.763 | 30.893 | 31.079 | 31.643 |
Techcombank | 30.810 | 31.086 | 31.988 | 30.688 | 30.962 | 31.866 |
Vietinbank | 31.088 | 31.138 | 32.098 | 30.999 | 31.049 | 32.009 |
BIDV | 30.807 | 30.993 | 31.871 | 30.689 | 30.875 | 31.747 |
NCB | 31.047 | 31.167 | 31.880 | 30.936 | 31.056 | 31.767 |
Eximbank | 31.117 | 31.210 | 31.740 | 31.026 | 31.119 | 31.647 |
Sacombank | 31.273 | 31.373 | 31.778 | 31.180 | 31.280 | 31.685 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng không mua vào tiền mặt. Ở chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá,
Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 19,44 VND/KRW. Trong khi đó BIDV có giá bán won thấp nhất là 21,93 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Tỷ giá KRW hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18,13 | 20,14 | 22,07 | 18,10 | 20,12 | 22,04 |
Agribank | 0 | 19,99 | 22,04 | 0 | 19,96 | 22,00 |
Techcombank | 0 | 0 | 24,00 | 0 | 0 | 24,00 |
Vietinbank | 19,16 | 19,96 | 22,76 | 19,14 | 19,94 | 22,74 |
BIDV | 18,79 | 20,76 | 21,93 | 18,77 | 20,74 | 21,9 |
NCB | 19,44 | 20,04 | 22,20 | 19,42 | 20,02 | 22,17 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, tăng giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra cả 5 ngân hàng cùng tăng giá so với hôm qua.
Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) là 3.482,69 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là VietinBank với giá 3.592 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Tỷ giá CNY hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.491,24 | 3.526,51 | 3.637,62 | 3.482,69 | 3.517,87 | 3.628,70 |
Techcombank | 0 | 3.501 | 3.632 | 0 | 3.492 | 3.625 |
Vietinbank | 0 | 3.524 | 3.599 | 0 | 3.517 | 3.592 |
BIDV | 0 | 3.510 | 3.613 | 0 | 3.500 | 3.605 |
Eximbank | 0 | 3.510 | 3.616 | 0 | 3.505 | 3.610 |
Ngoài ra, còn một số loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày tại Vietcombank như:
Tỷ giá USD giao dịch mua vào và bán ra: 22.955 – 23.165 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch mua vào và bán ra: 27.160,59 – 28.579,50 VND/EUR
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua vào và bán ra: 16.950,80 – 17.658,81 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua vào và bán ra: 17.679,63 – 18.418,07 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch mua – bán: 680,02 – 783,96 VND/THB.
Tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.
• VietnamBiz