Vietcombank tăng giá nhân dân tệ, yen, bảng Anh
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 18/11, tại chiều mua vào có 8 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá, 9 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng SCB vẫn tiếp tục có giá mua vào yên Nhật (JPY) cao nhất là 220.30 VND/JPY. Bán Yên Nhật (JPY) thấp nhất là Ngân hàng Đông Á ở mức 223 VND/JPY.
Ngân hàng |
Tỷ giá JPY hôm nay(18/11/2020) | Tỷ giá JPY hôm qua(17/11/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 215,27 | 217,44 | 226,48 | 214,31 | 216,47 | 225,47 |
ACB | 220,07 | 221,17 | 224,14 | 219,25 | 220,35 | 223,40 |
Techcombank | 218,86 | 219,10 | 228,12 | 218,40 | 218,63 | 227,66 |
Vietinbank | 216,53 | 217,03 | 225,53 | 216,23 | 216,73 | 225,23 |
BIDV | 216,78 | 218,09 | 225,51 | 215,89 | 217,20 | 224,59 |
DAB | 216,00 | 221,00 | 223,00 | 215,00 | 220,00 | 222,00 |
VIB | 218,00 | 220,00 | 224,00 | 218,00 | 220,00 | 223,00 |
SCB | 220,30 | 221,00 | 224,70 | 219,40 | 220,10 | 223,80 |
STB | 220,00 | 221,00 | 225,00 | 219,00 | 220,00 | 224,00 |
NCB | 218,27 | 219,47 | 224,07 | 218,27 | 219,47 | 224,07 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 10 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 9 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 9 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Đông Á có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.710 VND/AUD. Trong khi ngân hàng ACB này cũng đang có giá bán AUD thấp nhất là 17.001 VND/AUD.
Ngân hàng |
Tỷ giá AUD hôm nay(18/11/2020) | Tỷ giá AUD hôm qua(17/11/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16.446,34 | 16.612,46 | 17.133,20 | 16.545,39 | 16.712,51 | 17.236,39 |
ACB | 16.633,00 | 16.742,00 | 17.001,00 | 16.731,00 | 16.841,00 | 17.108,00 |
Techcombank | 16.402,00 | 16.626,00 | 17.226,00 | 16.473,00 | 16.699,00 | 17.301,00 |
Vietinbank | 16.611,00 | 16.741,00 | 17.211,00 | 16.724,00 | 16.854,00 | 17.324,00 |
BIDV | 16.541,00 | 16.641,00 | 17.103,00 | 16.629,00 | 16.729,00 | 17.196,00 |
DAB | 16.710,00 | 16.770,00 | 17.010,00 | 16.770,00 | 16.840,00 | 17.080,00 |
VIB | 16.526,00 | 16.676,00 | 17.113,00 | 16.612,00 | 16.763,00 | 17.202,00 |
SCB | 16.630,00 | 16.680,00 | 17.050,00 | 16.720,00 | 16.770,00 | 17.150,00 |
STB | 16.668,00 | 16.768,00 | 17.172,00 | 16.736,00 | 16.836,00 | 17.239,00 |
NCB | 16.666,00 | 16.756,00 | 17.167,00 | 16.666,00 | 16.756,00 | 17.167,00 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Hôm nay, tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 10 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 8 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 8 ngân hàng tăng giá bán ra và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.499 VND/GBP. Trong khi đó Sacombank có giá bán ra thấp nhất là 30.813 VND/GBP.
Ngân hàng |
Tỷ giá GBP hôm nay(18/11/2020) | Tỷ giá GBP hôm qua(17/11/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29.930,57 | 30.232,90 | 31.180,59 | 29.861,19 | 30.162,82 | 31.108,32 |
ACB | 0,00 | 30.496,00 | 0,00 | 0,00 | 30.422,00 | 0,00 |
Techcombank | 30.074,00 | 30.305,00 | 31.209,00 | 30.008,00 | 30.237,00 | 31.139,00 |
Vietinbank | 30.302,00 | 30.352,00 | 31.312,00 | 30.251,00 | 30.301,00 | 31.261,00 |
BIDV | 30.062,00 | 30.244,00 | 30.833,00 | 30.012,00 | 30.193,00 | 30.781,00 |
DAB | 30.390,00 | 30.510,00 | 30.920,00 | 30.290,00 | 30.410,00 | 30.830,00 |
VIB | 30.201,00 | 30.475,00 | 30.939,00 | 30.137,00 | 30.411,00 | 30.873,00 |
SCB | 30.320,00 | 30.440,00 | 30.900,00 | 30.240,00 | 30.360,00 | 30.830,00 |
STB | 30.499,00 | 30.599,00 | 30.813,00 | 30.407,00 | 30.507,00 | 30.718,00 |
NCB | 30.195,00 | 30.315,00 | 30.937,00 | 30.195,00 | 30.315,00 | 30.937,00 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 7 ngân hàng Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá, 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua và 3 ngân hàng không mua vào KRW. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng giảm giá và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 19,41 VND/KRW. Trong khi đó BIDV có giá bán won thấp nhất với giá 21.90 VND/KRW.
Ngân hàng |
Tỷ giá KRW hôm nay(18/11/2020) | Tỷ giá KRW hôm qua(17/11/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 18,12 | 20,13 | 22,05 | 18,11 | 20,12 | 22,05 |
Techcombank | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
Vietinbank | 19,14 | 19,94 | 22,74 | 19,17 | 19,97 | 22,77 |
BIDV | 18,79 | 20,75 | 21,9 | 18,81 | 0,00 | 22,88 |
SCB | 0,00 | 20,70 | 23 | 0,00 | 20,70 | 23 |
STB | 0,00 | 20,00 | 22,00 | 0,00 | 20,00 | 22,00 |
NCB | 19,41 | 20,01 | 21,95 | 19,41 | 20,01 | 21,95 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, tăng giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá so với hôm qua.
Tỷ giá Vietcombank mua vào nhân dân tệ (CNY) ở mức cao nhất với 3.464,40 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là VietinBank với giá 3.568 VND/CNY.
Ngân hàng |
Tỷ giá CNY hôm nay(18/11/2020) | Tỷ giá CNY hôm qua(17/11/2020) | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3464,4 | 3499,39 | 3609,63 | 3448,22 | 3483,06 | 3592,78 |
Techcombank | 0 | 3.474 | 3.605 | 0 | 3.475 | 3.606 |
Vietinbank | 0 | 3.493 | 3.568 | 0 | 3.497 | 3.572 |
BIDV | 0 | 3.485 | 3.584 | 0 | 3.481 | 3.580 |
STB | 0 | 3.464 | 3.635 | 0 | 3.462 | 3.633 |
Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:
Tỷ giá USD giao dịch trong khoảng từ 23.070 – 23.256 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch trong khoảng từ 27.077 – 27.892 VND/EUR
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.967 – 17.426 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.392 – 17.885 VND/CAD.
Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ: 705,06 – 790,88 VND/THB.
(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).
• VietnamBiz